EQUIPMENT STATUS
Status of equipment at Pocheon factory in Gyeonggi Province
Facility | Equipment | Volume | Manufacturing company | Quantity | |||||||||||||||||||||||||||
Mechanical equipment | CNC | AJV-25/405 | Hyundai | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
ACE-AV35 | Self-made | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMDP-3500G | SinHan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lathe machine | NL 480×1000 | Namseon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HL580X2000 | Hwacheon | ||||||||||||||||||||||||||||||
∅900*4000 | Self-made | ||||||||||||||||||||||||||||||
∅580*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
∅460*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
Milling machine | VH1500 No.2 | Hanil | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DMB-U5 No.5 | Doosan | ||||||||||||||||||||||||||||||
DMB-U5 No.5 | Doosan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radial drill | DRD-960 | Doosan | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
NSR-1500 | Namseon | ||||||||||||||||||||||||||||||
1500R | DHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Table drill | KDS-390 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
DBU 420 | Yuchang | ||||||||||||||||||||||||||||||
STD-410 | Samcheonri | ||||||||||||||||||||||||||||||
Table drill | TG-420 | Nambug | |||||||||||||||||||||||||||||
Table drill | CT-12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
benchless | – | bookook | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Press | DSP-45 | Dongshin | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
DSP-105 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 ton | Kugje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Press | 2kW | Self-made | |||||||||||||||||||||||||||||
1.5 ton | Dongsan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic press | – | Self-made | |||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic press | WCP-60 | Woori |
Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
Mechanical equipment | Tube cutting machine | ∅10 ~ ∅50 | Hanhyun | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Round cutter | IK-70 | Sanyo | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipe cutting machine | – | Self-made | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipe cutting machine | HC-275SA | Hanhyun | |||||||||||||||||||||||||||||
Bend saw machine | DV-450 | Daese | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shears | 8′ | Dongbang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inner Fin Tube machine | – | Self-made | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rolling Fin Tube machine | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
Cutting machine | HA-500 | Sinky | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bender | 6′ | Dongil industry | |||||||||||||||||||||||||||||
Pipe bender | 135kW | C.E | |||||||||||||||||||||||||||||
Low Fin Tube machine | ∅12.7 | Self-made | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Expander (Doosan) | – | Alps | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tube expander | 135kG | Expander | |||||||||||||||||||||||||||||
Intercooler tube expander | – | Self-made | |||||||||||||||||||||||||||||
2 Row expander | OIL PRESS. | Samil | |||||||||||||||||||||||||||||
Short blast | HC-15 | Doosung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leak tester | – | Self-made | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat exchanger tester | 360ℓ/min | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Water tank | – | Self-made | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dryer | – | Self-made | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heat kiln | 1㎥ | Self-made | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hacksawing | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Welding machine | Tig /Argon welding machine | 350A | Seowoo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
500A | Seowoo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
seobang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hankook |
Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
Welding machine | CO2 welding machine | 350A | Seowoo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
500A | Hankook | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
A/C Arc welding machine | 10kW | Kukdong | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20kW | Daeyung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spot welding machine | 100A | Seowoo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inverter plasma | AIR -CUT61A | seobang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
HPL-120P | Hankook | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Welding rod drying furnace | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Portable welding rod drying furnace | – | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heavy equipment | Compressor | 3 HP | Hyubjin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 HP | Cheonil Compressor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 HP | Myeongsuri | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Screw compressor | 50 HP | Yuchang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crane | 20 ton | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crane | 10 ton | Kukdong | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 ton | Haeduc | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.9 ton | Kukdong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ton | Kukdong | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.8 ton | Namsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ton | Kukdong | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 ton | Pander machine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic jack | – | Self-made | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotating phase converter | 10 KUA | DongKang | 1 |
Busan factory equipment status
Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
Welding machine | CO2 welding machine | 500A | Worldwel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tig welding machine | 500A | Worldwel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tig welding machine | 350A | Worldwel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plasma cutting machine | 150A | Worldwel | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CO2 welding machine | 600A | Daewoo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CO2 welding machine | 500A | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CO2 welding machine | 500A | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tig welding machine | 500A | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tig welding machine | 500A | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plasma cutting machine | 500A | Hanil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical equipment | Lathe | AC380V | G.O.M.T | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PRESSURE VESSEL | 1.0m3 | Three-dimensional engineering | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Air dryer | 1/2Hp | HWAIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Table drill | 19m/m | woosung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Table grinder | 1/2Hp | A4WIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
single phase induction motor | 1/3Hp | kongsung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cutting machine | 90A | BOSCH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Expander | – | Samwoo tech | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Turn table for welding | YCT-100TA | yuche | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Turn table for welding | YCT-100TA | yuche | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heavy equipment | Compressor | 30HP | Kukdong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Crane | 20 ton | Pander machine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Crane | 10 ton | DongKang | 1 |
Measurement and experiment equipment
Equipment Name | Specification | Maker | Q’ty | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical equipment | pressure gauge | 0 ~ 20 kgf/cm2 | Wise | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 35 kgf/cm2 | Wise | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 50 kgf/cm2 | Wise | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 100 kgf/cm2 | Wise | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dial height gauge | 0 ~ 600 mm | Mitsu Toyo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vernier caliper | 0 ~ 300 mm | Mitsu Toyo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 600 mm | Mitsu Toyo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Digital vernier caliper | 0 ~ 200 mm | Mitsu Toyo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Micrometer | 0 ~ 25 mm | Mitsu Toyo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 ~ 50 mm | Mitsu Toyo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Digital micrometer | 0 ~ 25 mm | Mitsu Toyo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasonic thickness gauge | 0 ~ 200 mm | Time / TT100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat | 400℃ | Hanyoung / HY-5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC clamp meter | 600V / 400A / 300Ω | Center /201 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
600V / 2000A / 40㏁ | Center /201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
digital thermometer | -200 ~ 1370℃ | Center / 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
-50 ~ 400℃ | Center / 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paint film measuring instrument | 0 ~ 1500 ㎛ | Elcometer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dial gauge | 0 ~ 10 mm | Mitsu Toyo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
cylinder gauge | 0 ~ 10 mm | Mitsu Toyo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leg length gauge | 0 ~ 40 mm | Sangbo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inner diameter micrometer | 50 ~ 1000 mm | Mitsu Toyo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
water pressure pump | 100 kg/cm2 | Chilseong / T-300N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
350 kg/cm2 | Chilseong | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
black light | – | – | 1 |